Związek Komunalny Gmin
Adres:
Przemysłowa 48a, 24-200 Bełżyce
Telefon:
0815172611
Fax:
0815172611
E-mail:
zwiazekbelzyce@o2.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Protokoły Zgromadzenia Związku | 2 | 5.56% |
|
| Uchwały Zarządu Związku | 2 | 5.56% |
|
| Słownik skrótów | 2 | 5.56% |
|
| Mapa serwisu | 2 | 5.56% |
|
| Uchwały Komisji Rewizyjnej Związku | 2 | 5.56% |
|
| Mienie Podmiotu | 2 | 5.56% |
|
| Statystyka odwiedzin | 2 | 5.56% |
|
| Informacje o podmiocie | 1 | 2.78% |
|
| Instrukcje załatwiania spraw | 1 | 2.78% |
|
| Stan spraw | 1 | 2.78% |
|
| Oficjalne dokumenty | 1 | 2.78% |
|
| Statut Związku | 1 | 2.78% |
|
| Uchwały Zgromadzenia Związku | 1 | 2.78% |
|
| Protokoły Zarządu Związku | 1 | 2.78% |
|
| Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w jednostce | 1 | 2.78% |
|
| Oświadczenia Majątkowe | 1 | 2.78% |
|
| Aktualności | 1 | 2.78% |
|
| Przetargi | 1 | 2.78% |
|
| Oferty inwestycyjne | 1 | 2.78% |
|
| Oferty pracy - stanowiska urzędnicze | 1 | 2.78% |
|
| Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach (ZBiEWUK) | 1 | 2.78% |
|
| Jednostki organizacyjne Związku | 1 | 2.78% |
|
| Uchwały RIO | 1 | 2.78% |
|
| Protokoły Komisji Rewizyjnej Związku | 1 | 2.78% |
|
| Instrukcja BIP | 1 | 2.78% |
|
| Dane podstawowe | 1 | 2.78% |
|
| Redakcja biuletynu | 1 | 2.78% |
|
| Struktura organizacyjna | 1 | 2.78% |
|
| Historia zmian | 1 | 2.78% |
|

